产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
移动SLAM三维激光扫描仪
华测RS系列
RS10实用型室内装修RS系列SLAM三维激光测量仪
实用型室内装修RS系列SLAM三维激光测量仪如是RS10,是三维激光测量技术与RTK深融合的全新测量系统,采用非接触式测量方式,无需接触到待测物即可获取到待测物体的信息。以高精度RTK定位结果为基准,实现RTK与SLAM的深度融合解算,即使在室内采集过程中,依然可以保证精度达5cm。
product
产品分类品牌 | 华测导航 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,道路/轨道/船舶,公安/司法,综合 |
实用型室内装修RS系列SLAM三维激光测量仪如是RS10,是三维激光测量技术与RTK深融合的全新测量系统,采用非接触式测量方式,无需接触到待测物即可获取到待测物体的信息。以高精度RTK定位结果为基准,实现RTK与SLAM的深度融合解算,即使在室内采集过程中,依然可以保证精度达5cm。
主要应用场景
1、方量计算类的场景,如煤山盘煤、粮仓盘粮、砂船测量等
2、泛测绘测图类的场景,如室内装修出平面图、广告牌面积量测,调查取证等;
技术参数
型号 | RS10 | |
绝对精度 | <5cm | |
相对精度 | <1cm | |
供电方式 | 锂电池(支持工作中更换电池))、外接供电 | |
电池容量 | 24.48wh | |
单电池工作时长 | 1h | |
功耗 | <30W | |
防水防尘等级 | IP64 | |
存储容量 | 512G | |
工作温度 | -20~+50℃ | |
视 场 角 | 360°*270° | |
重量 | 1.9kg(含RTK、电池) | |
免回环采集 | 支持 | |
实时精度评估 | 支持 | |
激光器 | 激光安全等级 | Class1 |
测距 | 0.05~120m | |
点频 | 32万点每秒 | |
激光通道数 | 16 | |
点云厚度 | 1cm | |
回波次数 | 2 | |
RTK测量 | 卫星系统 | GPS: L1C/A,L2C,L2P(Y), L5 GLONASS: L1, L2,L3* Galileo: E1, E5a, E5b,E6* BeiDou: B1l, B2l, B3l, B1C,B2a,B2b QZSS: L1C/A,L1C, L2C, L5,L6* NaVIC/IRNSS: L5* PPP: B2b-PPP SBAS: EGNOS (L1, L5) |
静态精度 | 平面精度:±(2.5mm +0.5*10⁻⁶*D)mm 高程精度:±( 5mm +0.5*10⁻⁶*D)mm | |
RTK精度 | 平面精度:士( 8mm + 1x10⁻⁶*D)mm 高程精度:士(15mm + 1*10⁻⁶*D)mm | |
通 道 数 | 1408 | |
非接触式测量 | 支持 | |
IMU | 输出频率 | 200Hz |
无感初始化 | 支持 | |
后处理位置精度 | 水平: 0.01m 高程: 0.02m | |
后处理姿态精度 | poll/pitch: 0.005° Heading: 0.01° | |
相机 | 数量 | 3 |
分辨率 | 1500w(500w*3) | |
传感器尺寸 | 2592 (H) x 1944 (V) | |
视场角 | 210°*170° |
想了解更多关于实用型室内装修RS系列SLAM三维激光测量仪,请联系客服。