产品中心
Product Center
热门搜索:
大疆新品T40植保无人机技术参数
MAVIC 3E/3T大疆御3测绘版行业无人机发布参数报价
大疆升级版M350RTK行业无人机规格参数
Mavic 3T大疆热红外相机御3行业双光版巡检用无人机
大疆新品御3无人机技术参数
M3M大疆御Mavic 3M多光谱无人机技术参数
英国进口RD8100*定位管线探测仪使用说明
M3T大疆Mavic3T热红外巡检无人机套装报价参数
大疆国产高像素多光谱相机无人机P4M
ASAHI S500测试仪S500吸油值测试仪在新能源方面的应用
大疆无人机Sequoia多光谱相机报价
大疆智图 DJI Terra 应用概况
大疆御Mavic3E对比精灵4RTK有什么区别升级
DJI 智图软件二维三维模型重建解决方案
DJI 大疆禅思L1激光雷达新品上市
大疆经纬M30T巡检红外热成像无人机

产品简介
Vantage Pro2 Plus 6163无线气象站包括:6162所有功能,包含全天候风扇送风辐射防护。太阳能驱动的风扇附有备用电池,可以从传感器箱内吸风,并从防护的顶部排除,以获得zui准确的温度和湿度值。
product
产品分类Vantage Pro2 Plus 6163无线气象站技术参数:
| 风速 | 测量范围:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 气压 | 测量范围:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
| 风向 | 测量范围:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 叶面湿度 | 测量范围:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
| 空气温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相对湿度 | 测量范围:0-100% 精度:±3% 分辨率:1% |
| ET | 测量范围:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外辐射 | 反应波段:290-390nm 测量范围:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
| 降雨量 | 测量范围:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太阳辐射 | 反应波段:300-1100nm 测量范围:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
| 露点 | 测量范围:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 测量范围:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
| 风寒 | 测量范围:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 温度/湿度/光照/风指数 | 测量范围:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
| 工作温度 | 主机可工作-40到+70℃ | 存储容量 | 128K非丢失内存 |
| 采样间隔 | 1、5、10、15、30、60或120分钟, 60分钟采样,可存储106天数据 | 无线传输距离 | 300米(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔) |
Vantage Pro2 Plus 6163无线气象站配置:
| 名称 | 型号 |
| 编号 | 6163 |
| 风速风向传感器(12m电缆) | 有 |
| 外部空气温湿度传感器 | 有 |
| 内部空气温湿度传感器 | 有 |
| 气压传感器 | 有 |
| 雨量桶 | 有 |
| 太阳辐射传感器 | 有 |
| 紫外辐射传感器 | 有 |
| 无线Vantage pro2控制台 | 有 |
| 太阳能板 | 有 |
| 锂电池 | 有 |
DAVIS无线气象站区别:
DAVIS 6152 要素:风速风向,雨量,空气温/湿度,气压。
DAVIS 6153 要素:风速,风向,雨量,空气温湿度,气压,全天风扇吸气式防辐射罩。
DAVIS 6162 要素:风速,风向,雨量,空气温湿度,气压,紫外线辐射传感器,太阳辐射传感器。
DAVIS 6163 要素:风速,风向,雨量,空气温湿度,气压,紫外线辐射传感器,太阳辐射传感器,全天风扇吸气式防辐射罩。
在线留言